免费版
完整的计算器,在屏幕上使用。
$0
2 管理中的商品
仅计算器
- 管理 2 件商品
- 全部六大业态——底线、走廊、盈亏平衡、护栏
- 假设滑块与 1% 价格杠杆数字
- 带公司利润饼图的仪表盘
先免费使用计算器,准备好了再加上 AI 顾问。每个套餐以管理中的商品数量为限——产品、服务或工程模板都算。
价格按月显示。按年付费只收十个月(免两个月)。
完整的计算器,在屏幕上使用。
2 管理中的商品
仅计算器
营销预算加入进来。
10 管理中的商品
仅计算器
完整工具箱:AI、融资、库存与文档。
50 管理中的商品
25 AI 咨询次数 / 月
规模、实时数据与全部工具。
300 管理中的商品
50 AI 咨询次数 / 月
| 您将获得 | 免费版 | 入门版 | Pro 版 | 商务版 |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $0/月 | $9/月 | $19/月 | $39/月 |
| 管理中的商品数 | 2 | 10 | 50 | 300 |
| 精确定价计算器——六大业态、底线、走廊、盈亏平衡、护栏 | ||||
| 营销预算(按件、按月或按成本百分比) | — | |||
| 行业计算器——制造 + 餐饮配方 | — | — | ||
| 融资工具箱——资金来源、付款条件与现金缺口、寄售 | — | — | ||
| 公司关联项——融资安排 / 场地(录入一次,关联到商品) | — | — | 5 / 2 | 30 / 10 |
| 库存持有与仓储成本 | — | — | ||
| 库存健康——保质期、售罄、呆滞库存、仓库 | — | — | ||
| 运费估算器——海运、空运、陆运 + 按贸易术语计算到岸成本 | — | — | — | |
| 机会视角——按行业的决策 | — | — | — | |
| AI 定价咨询次数 / 月 | — | — | 25 | 50 |
| 市场搜索次数 / 月 | — | — | 25 | 50 |
| 实时费率查询——利率与运价 | — | — | — | |
| 可打印文档——PDF 定价报告 + 项目预算表 | — | — | ||
| QuickBooks 连接 | — | — |
“商品”指您定价的任何对象:一件产品、一项服务或一个工程模板。额度每月重置。锁定的功能在应用中仍然可见,并附升级提示。