Free
完全版の計算ツールを、画面上で。
$0
2 管理アイテム数
計算ツールのみ
- 全6業種 — 下限、回廊、損益分岐点、ガードレール
- What-ifスライダーと1%価格レバレッジの数値
- 会社の利益円グラフ付きダッシュボード
まずは計算ツールを無料で。準備ができたらAIアドバイザーを追加してください。各プランは、管理するアイテム(製品、サービス、または作業テンプレート)の数で制限されます。
表示価格は月額です。年額払いは10か月分の料金(2か月分無料)です。
完全版の計算ツールを、画面上で。
2 管理アイテム数
計算ツールのみ
マーケティング予算が加わります。
10 管理アイテム数
計算ツールのみ
フルツールキット:AI、資金調達、在庫、ドキュメント。
50 管理アイテム数
25 AI相談 / 月
規模拡大、リアルタイムデータ、すべてのツール。
300 管理アイテム数
50 AI相談 / 月
| 利用できる機能 | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | $0/月 | $9/月 | $19/月 | $39/月 |
| 管理アイテム数 | 2 | 10 | 50 | 300 |
| 正確な価格計算ツール — 全6業種、下限、回廊、損益分岐点、ガードレール | ||||
| マーケティング予算(単位あたり、月額、またはコストの%) | — | |||
| 業種別計算ツール — 製造業 + 飲食レシピ | — | — | ||
| 資金調達ツールキット — 資金調達、支払条件と資金ギャップ、委託販売 | — | — | ||
| 会社リンク — 融資枠 / スペース(一度入力し、アイテムに紐付け) | — | — | 5 / 2 | 30 / 10 |
| 在庫保有コストと保管コスト | — | — | ||
| 在庫の健全性 — 保存期間、販売消化率、不良在庫、倉庫 | — | — | ||
| 輸送費見積もり — 海上、航空、陸上 + インコタームズ別の着地コスト | — | — | — | |
| 機会費用レンズ — 業種別の意思決定 | — | — | — | |
| AI価格相談 / 月 | — | — | 25 | 50 |
| 市場調査 / 月 | — | — | 25 | 50 |
| リアルタイム金利・運賃の照会 | — | — | — | |
| 印刷用ドキュメント — PDF価格レポート + プロジェクト予算シート | — | — | ||
| QuickBooks連携 | — | — | ||
| Excelテンプレートからインポート | — | — | ||
| 任意のスプレッドシートを変換 | — | — | ||
| 燃料価格トラッカーとワンクリック再設定 | — | — |
「アイテム」とは、価格をつける対象すべてを指します。製品、サービス、作業テンプレートなどです。利用枠は毎月リセットされます。ロックされた機能はアプリ内に表示されたまま、アップグレードのご案内が出ます。